Bilah gergaji berujung karbida digunakan untuk memotong kayu, logam atau bahan keras lain.Ia boleh dikendalikan secara manual atau dikuasakan.Bilah gergaji kami digunakan untuk rawatan permukaan besi tuang, logam bukan ferus dan aloi, serta untuk logam keras, putaran kasar karbida, pengasaran dan pengilangan ketepatan bahan bukan logam.
Kami boleh menyediakan gred karbida kerja kayu yang dipertingkatkan dan reka bentuk profil gigi tersuai atas permintaan, serta dinasihatkan tentang mata gergaji yang paling sesuai untuk kegunaan pelanggan.
Berkenaan dengan bilah gergaji tungsten karbida karbida untuk bilah gergaji bulat kerja kayu, julat gred kami meliputi kebanyakan aplikasi.Gred K10 mempunyai prestasi yang kukuh pada kedua-dua kayu lembut dan kayu keras.K20 mempunyai rintangan haus dan keliatan yang sangat baik dan sesuai untuk pemprosesan kayu atau palet serta pemprosesan kayu balak.Untuk aplikasi pemotongan logam ferus, kami juga menawarkan gred alternatif.Gred aplikasi profesional lain tersedia melalui pesanan khas.
Senarai Gred untuk Bilah Tungsten Carbide
Gred | Ketumpatan | Kekerasan | Kekuatan | Aplikasi | gred ISO |
YG6X | 14.8-15 | 91.7-93 | 1600 | Rintangan haus yang tinggi dan kekuatan tinggi; | K10(ANSI C-2) |
YT5 | 12.85-13.05 | 89.5-91 | 1700 | Cemerlang dalam kekuatan, rintangan hentaman | P30(ANSI:C-5) |
YT15 | 11.2-11.4 | 92-93 | 1350 | Rintangan haus yang baik, dengan normal | P10 |
YT14 | 11.3-11.6 | 91.3-92.3 | 1450 | Tinggi dalam rintangan hentaman dan kekuatan; | P20-P30 |
YT535 | 12.6-12.8 | 90-91.5 | 1760 | Rintangan haus yang tinggi dan kekerasan merah, | P30 |
ZP25 | 12.5-12.7 | 91.4-92.3 | 1750 | Baik dalam rintangan haus dan keliatan; | P20-P30 |
ZP35 | 12.6-12.8 | 90.5-91.5 | 1770 | Gred serba boleh, kekerasan merah yang tinggi, | P30-P40 |
YG6 | 14.8-15 | 90-92 | 1650 | Rintangan haus yang baik, rintangan kepada | K15-K20 |
YW1 | 13.25-13.5 | 92-93.2 | 1420 | Gred serba boleh, baik dalam kekerasan merah, | M10/P10 |
YW2 | 13.15-13.35 | 91.3-92.3 | 1600 | Rintangan haus yang baik dan kekuatan tinggi, | M20/P20-30 |
YW2A | 12.85-13.05 | 91.5-92.5 | 1670 | Kekerasan merah yang baik, mampu bertahan | M15/P15 |
ZM15 | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | Kekerasan Merah yang Baik, kekuatan tinggi dalam penggunaan, | M15 |
ZM30 | 13.5-13.7 | 90-91.5 | 1890 | Kekuatan tinggi dalam penggunaan, mampu menentang | M30 |
ZK10UF | 14.75-14.95 | 92.6-93.6 | 1690 | Aloi berbutir halus, rintangan haus yang baik | K10-K15 |
ZK30UF | 14.3-14.55 | 91.2-92.2 | 2180 | Gred bijirin halus.Rintangan haus yang sangat baik, | K30 |
Nota: Tarikh spesifikasi hanya standard, spesifikasi sebenar untuk produk adalah lebih baik | |||||
Cadangan: Kami ingin mengesyorkan gred yang sesuai bergantung pada bahan pemesinan anda. |